Wanneer bedrijven internationaal gaan ondernemen en vestigingen openen in andere continenten krijgen ze te maken met unieke uitdagingen. Naast cultuurverschillen en taalbarrières vormen lokale wetten en regels, lokale valuta's, rechtsvormen en financiële verslaglegging een belangrijk onderdeel van deze uitdagingen.
Een aspect dat vaak over het hoofd wordt gezien zijn de eisen die gesteld worden aan bedrijfsapplicaties om het nieuwe bedrijf en de groep van bedrijven die is ontstaan te ondersteunen.
Vandaag draaien veel bedrijfsprocessen nog steeds op spreadsheets en proberen medewerkers met legacy systemen grip te krijgen op informatiestromen.
Financiële verantwoordelijken hebben daarentegen, vaak onder het mom van het borgen van financiële verslaglegging (IFRS, US Gaap), hun eigen digitale waarheid gecreëerd door standalone planning-, rapportage- en consolidatietools te implementeren, terwijl vestigings- en afdelingsverantwoordelijken real-time inzicht in kosten en prestaties ontberen.
Directiekamers staan onder water
Onder druk van aflopende support-contracten, toenemende globalisering en het groeiend aantal wetten en regels, neemt de onrust in directiekamers toe. Meer dan ooit merken directieleden dat hun groeiambities worden geremd door het gebrek aan volwassenheid, flexibiliteit en robuustheid van hun digitaal bedrijfslandschap.
In de waan van de dag - in de focus op het eigen product en de business - zagen velen dit niet aankomen en/of geloofden dat het wel goed zat.
Het ontbreekt aan digitale leiders, strategisch denkers, die de kracht van digitale technologie zien en weten te benutten.
Moderne Cloud ERP oplossingen brengen rust
Moderne Cloud ERP oplossingen zijn bij uitstek geschikt om bedrijven te helpen bij het realiseren van hun ambities. Goed ingericht en maximaal uitgenut brengen zij het plezier in werken terug naar medewerkers.
Voorbereiding is het halve werk
Het vervangen van een verouderde ERP oplossing is echter niet iets wat je over één nacht ijs moet doen. Waar vroeger je ERP oplossing al verouderd was bij live-gang zijn de huidige oplossingen voor het leven. In het nieuwe delivery model van ERP leveranciers staat continuous improvement bovenaan.
Het is aangeraden om in aanloop naar een selectie- en/of implementatie een uitgebreide organisatieassessment uit te voeren.
If one does not know to which port one is sailing, no wind is favorable. — Lucius Annaeus Seneca.
Zo'n assessment moet volgende zaken onderzoeken en identificeren:
De lijst met 10 tot 20 vereisten die er echt toe doen
Gaandeweg is een lijst van pakweg 100 - 300 vereisten of zelfs meer ontstaan die ingedikt moet worden tot een hanteerbare lijst van 20 to 50 vereisten die uw bedrijf uniek maken en waarin niet alle aanbieders voorzien.
Wilt u de onzekerheid uit het selectieproces halen dan breekt nu de fase van zelfredzaamheid aan.
Alle leveranciers hebben de handleidingen en beschrijvingen van hun oplossing9en) online toegankelijk gemaakt. Sommigen bieden op verzoek zelfs online een DISCOVERY-omgeving aan.
Het doorspitten van de handleidingen is een heidens karwei, arbeids- en kennisintensief en complex gezien de verschillende definities, concepten en terminologie die gehanteerd wordt..
ERP solutions comparison
Dit project streeft ernaar de kennis en ervaring opgedaan tijdens selectie- en implementatietrajecten voor een breder publiek beschikbaar te stellen.
Het is Work In Proces en zal vermoedelijk nooit af zijn.
De vergelijkingstabel bevat een score die aangeeft in welke mate een oplossing voorziet in de genoemde functionaliteit alsook verwijzingen naar de website / handleiding van de betreffende oplossing waarin het onderwerp nader beschreven wordt.
Type something in the input field to search the table for first names, last names or emails:
| Domain | Category | Requirement | Score | References | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSCM | BC | NetSuite | QAD | SAP S4/HANA | ACUMATICA | FSCM | BC | NetSuite | QAD | SAP S4/HANA | ACUMATICA | |||
| Localizations | Country specific features | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | D365 Finance | | BC | Countries | NetSuite | Check out Internationalizations in Document Library | QAD | Countries/Regions | SAP S4/HANA | | ACUMATICA | |
| Finance | Foreign Currency | Mutli Currency | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Dual currency | D365 Finance | Currencies | D365 BC | Multiple currencies | NetSuite | Setting up Multiple Currrencies | QAD | Currencies | SAP S4/HANA | Multicurrency Functionality | Acumatica |
| Finance | Foreign Currency | Currency Exchange Rate integration | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Configure exchange rate provider | D365 Finance | Setup currency exchange rate service | D365 BC | Enable currency exchange rate integration | NetSuite | Exchange rate provider integration | QAD | Maintain exchange rates | SAP S4/HANA | Setup online currency rate synchronization | Acumatica |
| Finance | Regulatory Reports | Intrastat reporing | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Checkout Supported countries/regions | D365 Finance | Set up Intrastat reporting | BC | EU Intrastat Report | NetSuite | Checkout Intrastat in Document Library | QAD | Intrastat | SAP S4/HANA | via reporting tool | ACUMATICA |
| Finance | Regulatory Reports | VAT declaration | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Checkout Supported countries/regions | D365 Finance | Checout local functionality | BC | Check out VAT Declaration in Country Specific Features (above) | NetSuite | Check out VAT Declaration in Document Library | QAD | Check out VAT Declaration in Country / Region Specific Features | SAP S4/HANA | Create Tax Report for VAT | ACUMATICA |
| Finance | Regulatory Reports | Standard Audit File for Tax (SAF-T) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | SAF-T | D365 Finance | SAF-T | D365 BC | Check out SAF-T in Country Specific Features (above) | NetSuite | Check out SAF-T in Document Library | QAD | Check out SAF-T in Country / Region Specific Features (above) | SAP S4/HANA | NO | ACUMATICA |
| Finance | Regulatory Reports | Consolidated Financial Statements | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | Generate consolidated financial statements| D365 Finance | | BC | Consolidated Reporting | NetSuite | Consolidation | QAD | Group reporting | SAP S4/HANA | GL Consolidation | ACUMATICA |
| Finance | Regulatory Reports | Standard Audit File for Tax (SAF-T) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | D365 Finance | | BC> | | NetSuite | | QAD | | SAP S4/HANA | | ACUMATICA |
| Warehousing | Goods movements | Slotting by Machine Learning | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | D365 Finance | | BC> | | NetSuite | | QAD | Slotting by Machine Learning | SAP S4/HANA | | ACUMATICA |
| Domain | Category | Requirement | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | D365 Finance | | BC> | | NetSuite | | QAD | | SAP S4/HANA | | ACUMATICA |
| Domain | Category | Requirement | Score | References | ||||||||||
No comments:
Post a Comment